Fog-åtgång
Åtgångstabell för Fogsand & Hårdfog
| Stenstorlek i cm: | Åtgång, kg/m2 vid fogbredd | |||||||
| 3mm | 5mm | 6mm | ||||||
| 21x14x5 | 2,32 | |||||||
| 21x14x6 | 2,79 | |||||||
| 21x21x6 | 2,33 | |||||||
| 63x42x6 | 1 | |||||||
| 35x35x5 | 1,25 | |||||||
| 40x40x5 | 1 | |||||||
| 50x50x6 | 0,98 | |||||||
| 60x60x6 | 0,85 | |||||||
| 30x60x6 | 1,3 | |||||||
| 60x40x3 | 0,6 | |||||||
| 60x30x3 | 0,75 | |||||||
| 60x60x2 | 0,7 | |||||||
| 80x40x2 | 0,8 | |||||||
| 90x90x2 | 0,3 | |||||||
Observera att detta uppskattad åtgång, vid läggning blir fog-bredden sällan exakt och bredare fogar förekommer vid husgrund och murar etc. :
